额定载客量(包括司机) | 23人 |
---|---|
最大运行速度 | 空载30km/h 满载27km/h |
整机整备质量 | 2100kg |
最小离地间隙 | 空载170mm 满载150mm |
外型尺寸(长×宽×高) | 5600×1900×2250 |
轴距 | 3200mm |
轮距(前/后) | 1470mm/1470mm |
最小外侧转弯半径 | 8000mm |
制动距离 | ≤5m |
最大爬坡度 | 30% |
满载续航里程 | 160km |
电机额定功率/最大功率 | 25kW/60kW |
锂电池 | 144V/200Ah |
电控 | 防护等级 IP67 |
产品通过了国家质量监督总局的CMA检测,已销往全国各地,并得到一致好评!
欢迎留言,我们及时与您联系